Delegation reward ratelast completed epoch, net of the provider's fee
#11of 125 providers with a published rate
- Best in field
- 2.89%
- Seraphim FTSO
- 2.49%
- Field median
- 2.25%
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
The full register for the current reward epoch: accuracy, cost and stability for the 98 providers participating in it. Sort any column. The rank strip below is counted over a different field — the 125 providers with a published reward rate. Seraphim FTSO is marked in gold, in whatever position the data puts it.
Ranked against every provider reporting that figure
#11of 125 providers with a published rate
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
#96of 98 providers submitting
All three bars share one scale: zero to the best figure in the field.
10 providers paid delegators more than we did last epoch; 114 providers paid less. 95 providers landed in the primary band more often than we did this epoch. Each rank counts only the providers reporting that figure; the register below prints the current epoch's full field, sorted by the numbers rather than by us. Find our row →
Ordered by vote power until you sort
Swipe the table sideways for all 12 columns →
| Provider | Primary | Secondary | APR (last epoch) | Fee | Vote power | Over-deleg | Rate CV | Avail. | Passes | Strikes | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flare.Space listed | 58.49% | 99.18% | 2.25% | 20% | 2.90B | 64.4% | 0.175 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Bifrost Wallet listed | 28.65% | 94.37% | 2.23% | 20% | 1.50B | 31.2% | 0.187 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Atlas TSO listed | 43.83% | 95.11% | 2.42% | 20% | 983.30M | 0.0% | 0.187 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareFi listed | 71.05% | 99.50% | 2.25% | 20% | 886.74M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
AlphaOracle listed | 66.60% | 99.81% | 2.25% | 20% | 839.30M | 0.0% | 0.194 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
A-FTSO listed | 53.96% | 99.69% | 2.53% | 20% | 789.77M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
NORTSO listed | 65.26% | 96.62% | 2.33% | 20% | 765.23M | 0.0% | 0.191 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Oracle listed | 77.27% | 99.79% | 2.25% | 20% | 753.97M | 0.0% | 0.177 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
AU listed | 55.20% | 99.29% | 2.44% | 20% | 745.50M | 0.0% | 0.183 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
EvolveFTSO listed | 70.83% | 99.84% | 2.25% | 20% | 716.80M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Solarius listed | 72.65% | 99.81% | 2.37% | 20% | 646.54M | 0.0% | 0.178 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Oracle Daemon listed | 77.36% | 99.93% | 2.25% | 20% | 567.41M | 0.0% | 0.203 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
PRICEKRAKEN listed | 82.06% | 99.85% | 2.33% | 20% | 549.03M | 0.0% | 0.181 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Dienst listed | 24.39% | 95.04% | 2.25% | 20% | 500.30M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Catenalytica listed | 84.11% | 99.95% | 2.25% | 20% | 475.51M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aureus Ox listed | 54.70% | 99.60% | 2.25% | 20% | 379.36M | 0.0% | 0.221 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Defi Oracles listed | 43.94% | 98.66% | 2.25% | 20% | 357.53M | 0.0% | 0.387 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Beacon listed | 42.45% | 97.91% | 2.25% | 20% | 349.81M | 0.0% | 0.218 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Plus listed | 51.47% | 99.40% | 2.25% | 20% | 285.58M | 0.0% | 0.182 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareBase listed | 82.78% | 99.69% | 2.50% | 20% | 270.30M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aternety listed | 48.59% | 99.63% | 2.25% | 20% | 263.77M | 0.0% | 0.193 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Tailwind FTSO listed | 22.15% | 88.09% | 2.25% | 20% | 256.65M | 0.0% | 0.437 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
AFOracle listed | 35.12% | 91.28% | 2.34% | 20% | 254.53M | 0.0% | 0.204 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Wonderftso listed | 33.66% | 95.53% | 2.25% | 20% | 225.66M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Use Your Spark listed | 44.96% | 99.78% | 2.25% | 20% | 225.34M | 0.0% | 0.188 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO EU listed | 37.82% | 97.93% | 2.25% | 20% | 224.90M | 0.0% | 0.212 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Asia listed | 51.00% | 96.37% | 2.25% | 20% | 220.96M | 0.0% | 0.175 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO London listed | 71.18% | 99.84% | 2.53% | 20% | 210.49M | 0.0% | 0.319 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Pingu listed | 61.08% | 99.63% | 2.25% | 20% | 209.26M | 0.0% | 0.400 | 100.00% | 2 | 0 | S F St D |
FTSO UK | 39.60% | 96.80% | 2.25% | 20% | 209.22M | 0.0% | 0.318 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Stakecore listed | 62.07% | 99.50% | 2.05% | 20% | 207.97M | 0.0% | 0.259 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Comfy Nodes | 36.72% | 94.37% | 2.25% | 20% | 186.61M | 0.0% | 0.253 | 97.91% | 3 | 0 | S F St D |
SparkDEX listed | 30.57% | 93.52% | 2.25% | 20% | 184.97M | 0.0% | 0.433 | 98.38% | 3 | 1 | S F St |
Knot Nodes listed | 46.76% | 99.27% | 2.25% | 20% | 181.81M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
LightFTSO listed | 60.34% | 99.79% | 2.25% | 20% | 167.11M | 0.0% | 0.209 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Paris listed | 85.36% | 99.73% | 2.25% | 20% | 164.65M | 0.0% | 0.187 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
True FTSO listed | 31.43% | 92.39% | 2.25% | 20% | 159.85M | 0.0% | 0.583 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
African Proofs listed | 41.23% | 96.92% | 2.25% | 20% | 151.38M | 0.0% | 0.340 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Ugly Kitty listed | 58.18% | 99.52% | 2.25% | 20% | 142.81M | 0.0% | 0.212 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x802c…2Cd5 | 36.77% | 95.94% | 2.25% | 20% | 133.70M | 0.0% | 0.497 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Next Finance Tech listed | 65.84% | 99.26% | -0.00% | 20% | 129.86M | 0.0% | 13.645 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
4DadsFTSO listed | 25.14% | 93.03% | 2.25% | 20% | 120.79M | 0.0% | 0.258 | 100.00% | 2 | 0 | S F St D |
Chainbase Staking listed | 37.88% | 96.51% | 2.52% | 20% | 120.78M | 0.0% | 0.175 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Kiln listed | 33.95% | 94.86% | 2.25% | 20% | 118.73M | 0.0% | 0.192 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Luganodes listed | 37.21% | 94.78% | 2.53% | 20% | 118.64M | 0.0% | 0.174 | 98.33% | 3 | 1 | S F St |
uGaenn listed | 56.42% | 99.56% | 2.39% | 20% | 115.72M | 0.0% | 0.192 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Bushido FTSO listed | 79.49% | 99.75% | 2.33% | 20% | 115.53M | 0.0% | 0.194 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Mickey B Fresh listed | 30.11% | 94.67% | 2.25% | 20% | 112.33M | 0.0% | 0.201 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Xdrops Oracle listed | 48.29% | 99.09% | 2.25% | 20% | 111.13M | 0.0% | 0.174 | 99.58% | 3 | 0 | S F St D |
DataVector listed | 38.10% | 95.94% | 2.25% | 20% | 110.03M | 0.0% | 0.205 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSOBest listed | 39.85% | 97.64% | 2.39% | 20% | 109.93M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Encode Club listed | 38.11% | 96.44% | 2.25% | 20% | 109.61M | 0.0% | 0.429 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
HEWG listed | 55.59% | 99.50% | 2.25% | 20% | 107.05M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
SenseiNode listed | 38.04% | 96.52% | 2.75% | 20% | 106.70M | 0.0% | 0.253 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Sun-Dara listed | 36.36% | 96.06% | 2.25% | 20% | 101.01M | 0.0% | 0.228 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Digital Dynamix listed | 37.95% | 96.27% | 2.25% | 20% | 99.35M | 0.0% | 0.197 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Burst FTSO listed | 36.07% | 98.95% | 2.25% | 20% | 97.57M | 0.0% | 0.229 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
MirSFlr listed | 55.03% | 99.03% | 2.25% | 20% | 93.34M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
ITB Validator listed | 37.99% | 96.86% | 0.00% | 20% | 92.00M | 0.0% | 0.470 | 100.00% | 0 | 1 | S F D |
Flare Sensei listed | 39.12% | 92.12% | 2.43% | 20% | 91.81M | 0.0% | 0.185 | 93.33% | 3 | 0 | S F St D |
Flare Bank listed | 33.40% | 95.73% | 2.25% | 20% | 87.96M | 0.0% | 0.196 | 100.00% | 3 | 1 | S St D |
FTSOCAN listed | 31.35% | 94.88% | 2.25% | 20% | 82.62M | 0.0% | 0.176 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareBus listed | 42.71% | 99.09% | 2.32% | 20% | 81.10M | 0.0% | 0.196 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
HP/Mana Nodes listed | 73.27% | 99.46% | 2.39% | 20% | 78.55M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
WitterFTSO listed | 37.37% | 95.08% | 2.25% | 20% | 77.20M | 0.0% | 0.478 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
TempestFTSO listed | 16.93% | 84.61% | 2.36% | 20% | 71.66M | 0.0% | 0.628 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Nansen listed | 37.40% | 95.22% | 2.25% | 20% | 68.95M | 0.0% | 0.411 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Last Oracle listed | 27.68% | 94.30% | 2.27% | 20% | 68.64M | 0.0% | 0.180 | 99.58% | 3 | 0 | S F St D |
Envision listed | 59.74% | 99.53% | 2.25% | 20% | 68.45M | 0.0% | 0.215 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
sToadz FTSO listed | 18.32% | 91.55% | 2.25% | 20% | 67.80M | 0.0% | 0.182 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Aimlezz listed | 46.80% | 99.34% | 2.25% | 20% | 65.10M | 0.0% | 0.197 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Flaris listed | 40.81% | 97.93% | 2.25% | 20% | 64.70M | 0.0% | 0.205 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Stakeway listed | 37.70% | 96.27% | 0.00% | 20% | 53.97M | 0.0% | 0.564 | 100.00% | 0 | 2 | S F |
InfStones listed | 34.90% | 95.65% | 2.53% | 20% | 48.17M | 0.0% | 0.173 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FocusTSO listed | 34.11% | 90.06% | 2.25% | 20% | 47.70M | 0.0% | 0.386 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Juice Nodes listed | 43.56% | 98.83% | 2.53% | 20% | 46.15M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Ankr listed | 34.97% | 95.96% | 2.53% | 20% | 44.76M | 0.0% | 0.724 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Scintilla listed | 37.66% | 96.51% | 2.25% | 20% | 44.38M | 0.0% | 0.274 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Honest Systems listed | 49.56% | 99.58% | 2.25% | 20% | 38.37M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FTSO Yggdrassil | 38.44% | 97.99% | 2.25% | 20% | 36.06M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
Linden Services listed | 26.06% | 91.43% | 2.25% | 20% | 34.12M | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x5dF7…f7BE | 34.73% | 95.96% | 2.25% | 20% | 33.68M | 0.0% | 0.183 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Quicknode listed | 35.35% | 96.41% | 2.25% | 20% | 33.64M | 0.0% | 0.234 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0xCcf1…9145 | 21.33% | 89.85% | 2.25% | 20% | 30.37M | 0.0% | 0.657 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
Resonance listed | 61.80% | 99.36% | 2.25% | 20% | 30.21M | 0.0% | 0.176 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
FlareWatch listed | 41.23% | 98.42% | 2.25% | 20% | 27.28M | 0.0% | 0.238 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0xF1A4…61cC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20% | 24.90M | 0.0% | 0.750 | 0.00% | 0 | 1 | S F St |
| 0xC401…84c1 | 24.73% | 92.76% | 2.25% | 20% | 21.41M | 0.0% | 0.700 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
| 0x7e74…63D3 | 21.47% | 87.31% | 2.25% | 20% | 18.32M | 0.0% | 0.330 | 100.00% | 0 | 0 | S F St D |
1FTSO | 41.94% | 97.84% | 2.25% | 20% | 13.87M | 0.0% | 0.704 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x1FBB…7110 | 39.35% | 95.14% | 2.25% | 20% | 13.53M | 0.0% | 0.345 | 98.33% | 0 | 0 | S F St D |
Seraphim FTSOus | 17.58% | 41.65% | 2.49% | 20% | 9.88M | 0.0% | 0.179 | 42.50% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x882E…1679 | 37.72% | 96.09% | 2.25% | 20% | 5.59M | 0.0% | 0.256 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| 0xDDe5…67De | 34.24% | 95.81% | 2.25% | 20% | 3.58M | 0.0% | 0.382 | 99.81% | 3 | 0 | S F St D |
| 0x04cf…d186 | 48.60% | 99.83% | 2.25% | 20% | 602.40K | 0.0% | 0.174 | 100.00% | 3 | 0 | S F St D |
| Flare Network Test 2 listed | 38.00% | 96.65% | 0.00% | 20% | 90.79K | 0.0% | — | 100.00% | 0 | 3 | F |
| 0xdd8f…a90F | 37.63% | 96.50% | 0.00% | 20% | 1.79K | 0.0% | — | 100.00% | 0 | 2 | S F |
| 0x5e53…Ded8 | 37.22% | 96.70% | 0.00% | 20% | 0.00 | 0.0% | — | 100.00% | 0 | 1 | S F St |
Accuracy columns are current-epoch; APR and CV read from snapshotted history. How these are computed →
Convinced by the data? Delegating takes two minutes. Delegate to Seraphim →